Placar
Major League Soccer
Gonzales Jr, Guido
Lower.com Field
14/06/25 - 19:30
2 : 1
HT
2
:
1
FT
2
:
1
Informação do Jogo
Eventos
Final 2 : 1 | ||
Brown, Tristan Aliyu, Ibrahim | ||
Chambost, Dylan Sejdic, Amar | 86' | |
Russell-Rowe, Jacen Gazdag, Daniel | 86' | |
Habroune, Taha Jackson, Aziel | 85' | |
Gazdag, Daniel | 85' | |
83' | Elloumi, Rayan Utvik, Bjorn | |
71' | Badwal, Jeevan Priso, Ralph | |
64' | Selemani, Johnny Ngando, J.C. | |
64' | Johnson, Tate Laborda, Mathias | |
Farsi, Mohamed Lappalainen, Lassi | 46' | |
Meio-tempo 2 : 1 | ||
32' | Blackmon, Tristan | |
2 : 1 Rossi, Diego Gazdag, Daniel | 23' | |
6' | 1 : 1 Ngando, J.C. Rios, Daniel | |
1 : 0 Aliyu, Ibrahim Lappalainen, Lassi | 2' | |
Estatísticas da partida
Posse de bola
56%
44%
6
Tentativas de gol
6
5
Chutes a gol
3
1
Chutes para Fora
3
4
Escanteios
1
12
Cobranças de faltas
18
4
Impedimentos
1
8
Tiros de Meta
3
9
Lançamentos Laterais
12
1
Cartões Amarelos
1
2
Defesas
3
14
Faltas
11