0,00 |
0 |
|
|
|
Bolivia Primeira Divisao
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 19/07/2025 16:00 | 2,27 | 3,30 | 2,83 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/07/2025 18:30 | 1,19 | 6,31 | 12,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/07/2025 21:00 | 1,82 | 3,40 | 3,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 20/07/2025 18:15 | 1,15 | 6,79 | 13,13 | +502 | |||||||
![]() ![]() 20/07/2025 18:15 | 1,72 | 3,59 | 4,14 | +516 | |||||||
![]() ![]() 20/07/2025 20:30 | 4,24 | 3,64 | 1,69 | +554 |
Bilhete