0,00 |
0 |
|
|
|
Belgica - First Division B
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:00 | 4,46 | 3,98 | 1,58 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:00 | 1,71 | 3,64 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:00 | 2,33 | 3,40 | 2,57 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:00 | 2,52 | 3,40 | 2,38 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:00 | 2,97 | 3,20 | 2,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:00 | 3,56 | 3,30 | 1,93 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:00 | 2,57 | 3,20 | 2,48 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/09/2025 15:00 | 2,38 | 3,30 | 2,67 | +554 |
Bilhete