0,00 |
0 |
|
|
|
Polonia - Cup
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2025 09:30 | 5,20 | 4,37 | 1,43 | +514 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 10:00 | 4,29 | 3,88 | 1,55 | +522 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 12:00 | 3,71 | 3,88 | 1,68 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 12:30 | 3,47 | 3,49 | 1,78 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 13:00 | 2,60 | 3,40 | 2,23 | +376 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 14:00 | 10,89 | 5,58 | 1,24 | +518 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 14:00 | 3,86 | 3,30 | 1,73 | +520 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:30 | 2,08 | 3,40 | 2,87 | +554 |
Bilhete