0,00 |
0 |
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 25/07/2025 20:30 | 2,02 | 3,59 | 3,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 20:30 | 1,82 | 3,64 | 4,24 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 21:30 | 2,47 | 3,40 | 2,78 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 21:30 | 2,07 | 3,78 | 3,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 23:30 | 1,49 | 4,61 | 5,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 23:30 | 2,27 | 3,64 | 2,91 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:00 | 1,97 | 4,20 | 3,23 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:30 | 1,59 | 4,20 | 5,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:30 | 2,53 | 3,30 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:30 | 1,62 | 4,37 | 4,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:30 | 2,73 | 3,40 | 2,53 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 21:30 | 1,97 | 3,78 | 3,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 21:30 | 2,63 | 3,40 | 2,58 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 22:30 | 1,85 | 3,88 | 3,74 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 23:30 | 1,46 | 4,61 | 6,06 | +554 |
Bilhete