0,00 |
0 |
|
|
|
Venezuela Segunda Division
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 19/04/2025 12:30 | 1,87 | 3,30 | 3,74 | +268 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 18:00 | 2,42 | 3,15 | 2,63 | +260 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 18:00 | 1,77 | 3,30 | 4,04 | +264 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 16:30 | 2,27 | 2,79 | 3,13 | +262 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 16:30 | 2,63 | 3,30 | 2,32 | +268 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 17:00 | 1,93 | 3,10 | 3,64 | +266 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 17:00 | 2,40 | 3,01 | 2,73 | +266 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 20:30 | 2,63 | 3,10 | 2,42 | +264 |
Bilhete