0,00 |
0 |
|
|
|
Venezuela Segunda Division
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 07/09/2025 16:30 | 3,54 | 3,40 | 1,85 | +264 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 16:30 | 1,82 | 3,15 | 3,94 | +264 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 16:30 | 2,63 | 3,40 | 2,27 | +266 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 16:30 | 1,85 | 3,30 | 3,64 | +266 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 17:00 | 2,42 | 2,91 | 2,78 | +260 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 17:00 | 2,53 | 2,91 | 2,63 | +258 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 17:00 | 2,53 | 3,10 | 2,53 | +266 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 18:00 | 2,02 | 3,01 | 3,43 | +264 |
Bilhete