0,00 |
0 |
|
|
|
Venezuela Segunda Division
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 24/07/2025 16:00 | 1,45 | 3,88 | 6,06 | +262 | |||||||
![]() ![]() 24/07/2025 16:30 | 2,22 | 2,91 | 3,13 | +256 | |||||||
![]() ![]() 24/07/2025 16:30 | 1,82 | 3,10 | 4,14 | +266 | |||||||
![]() ![]() 24/07/2025 16:30 | 1,69 | 3,40 | 4,37 | +274 | |||||||
![]() ![]() 24/07/2025 17:00 | 2,17 | 2,91 | 3,23 | +472 | |||||||
![]() ![]() 24/07/2025 17:00 | 2,83 | 3,01 | 2,32 | +260 | |||||||
![]() ![]() 24/07/2025 18:30 | 2,32 | 2,91 | 2,93 | +256 | |||||||
![]() ![]() 24/07/2025 20:30 | 1,75 | 3,30 | 4,14 | +262 |
Bilhete