0,00 |
0 |
|
|
|
Espanha - Segunda Divisao RFEF
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 07/09/2025 06:30 | 2,02 | 3,15 | 3,33 | +278 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 07:00 | 2,27 | 3,01 | 2,91 | +284 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 07:00 | 2,27 | 3,01 | 2,83 | +264 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 07:30 | 3,03 | 3,30 | 2,07 | +270 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 08:00 | 2,12 | 3,20 | 3,03 | +266 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 12:00 | 3,43 | 3,30 | 1,92 | +264 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 14:30 | 2,66 | 3,10 | 2,42 | +264 |
Bilhete