0,00 |
0 |
|
|
|
Espanha - Segunda Divisao RFEF
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 07/09/2025 06:30 | 2,27 | 3,01 | 2,83 | +284 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 07:00 | 2,02 | 2,91 | 3,43 | +258 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 11:45 | 2,53 | 3,01 | 2,58 | +264 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 12:00 | 2,22 | 2,91 | 3,03 | +266 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 12:00 | 2,42 | 3,10 | 2,58 | +260 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 14:00 | 2,12 | 3,15 | 3,03 | +262 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 14:00 | 1,87 | 3,10 | 3,84 | +264 |
Bilhete