0,00 |
0 |
|
|
|
Finlandia - U20 League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 2,22 | 3,64 | 2,63 | +306 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 1,26 | 6,06 | 6,57 | +282 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 2,12 | 3,98 | 2,58 | +298 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 1,11 | 8,25 | 19,19 | +272 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 5,30 | 4,85 | 1,39 | +290 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 1,10 | 11,64 | 21,21 | +270 |
Bilhete