0,00 |
0 |
|
|
|
France Ligue Magnus
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France Ligue Magnus | |||||||||||
Nice Anglet 24/01/2025 15:00 | 1,54 | 2,43 | 2,42 | +130 | |||||||
Briancon Grenoble 24/01/2025 16:00 | 5,30 | 2,43 | 1,14 | +130 | |||||||
Rouen Chamonix Mont-Blanc 24/01/2025 16:00 | 1,29 | 2,43 | 3,33 | +130 | |||||||
Bordeaux Angers 24/01/2025 16:15 | 1,92 | 2,43 | 1,82 | +130 | |||||||
Amiens Marseille 24/01/2025 16:15 | 1,87 | 2,43 | 1,87 | +130 | |||||||
Cergy-Pontoise GAP 24/01/2025 16:30 | 1,43 | 2,43 | 2,73 | +130 |
Bilhete