0,00 |
0 |
|
|
|
Inglaterra - National League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 2,13 | 3,30 | 2,97 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 3,07 | 3,30 | 2,08 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 1,68 | 3,40 | 4,29 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 3,07 | 3,30 | 2,08 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 1,47 | 4,07 | 4,95 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 1,89 | 3,49 | 3,27 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 2,03 | 3,30 | 3,17 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 3,27 | 3,30 | 1,98 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 1,93 | 3,30 | 3,37 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 2,03 | 3,40 | 3,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 2,28 | 3,20 | 2,67 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 4,46 | 3,64 | 1,63 | +554 |
Bilhete