0,00 |
0 |
|
|
|
Inglaterra - National League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 18/04/2025 08:30 | 3,13 | 3,40 | 2,12 | +500 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 2,93 | 3,20 | 2,27 | +480 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 1,87 | 3,49 | 3,64 | +496 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 1,72 | 3,59 | 4,55 | +502 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 2,07 | 3,40 | 3,23 | +492 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 2,32 | 3,30 | 2,78 | +498 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 1,55 | 3,88 | 5,56 | +498 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 2,07 | 3,20 | 3,43 | +494 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 2,73 | 3,40 | 2,32 | +498 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 2,32 | 3,10 | 2,93 | +498 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 11:00 | 2,91 | 3,30 | 2,22 | +496 | |||||||
![]() ![]() 18/04/2025 13:30 | 1,34 | 4,85 | 7,58 | +502 |
Bilhete