0,00 |
0 |
|
|
|
Inglaterra - EFL Cup
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 13,01 | 5,88 | 1,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 1,18 | 6,12 | 17,02 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 8,51 | 5,65 | 1,28 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 2,31 | 3,06 | 3,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 1,60 | 4,07 | 4,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 1,57 | 4,24 | 4,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 15:45 | 2,88 | 3,30 | 2,36 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/09/2025 16:00 | 1,17 | 7,06 | 13,01 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 1,17 | 7,06 | 13,01 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 13,01 | 8,00 | 1,14 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/09/2025 15:45 | 1,11 | 8,94 | 17,02 | +554 |
Bilhete