0,00 |
0 |
|
|
|
Republica da Irlanda - FAI Cu
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 1,18 | 6,79 | 11,11 | +478 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 8,59 | 5,58 | 1,29 | +482 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 1,15 | 8,73 | 12,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 21,21 | 12,61 | 1,05 | +478 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 2,27 | 3,20 | 2,73 | +514 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 1,07 | 10,67 | 13,13 | +492 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 2,58 | 3,78 | 2,22 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 2,27 | 3,40 | 2,66 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 1,10 | 7,76 | 25,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/07/2025 15:45 | 1,26 | 6,06 | 8,08 | +554 |
Bilhete