0,00 |
0 |
|
|
|
Japao - Football League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 07/06/2025 01:00 | 1,97 | 3,10 | 3,74 | +482 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 01:00 | 1,82 | 3,49 | 3,84 | +276 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 01:00 | 2,32 | 3,01 | 2,93 | +474 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 01:00 | 3,03 | 2,91 | 2,32 | +268 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 01:00 | 5,81 | 3,59 | 1,55 | +260 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 01:00 | 2,12 | 3,10 | 3,33 | +266 |
Bilhete