0,00 |
0 |
|
|
|
Inglaterra - Northern Premier
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,40 | 3,20 | 2,73 | +276 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,91 | 3,49 | 2,12 | +400 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,27 | 3,20 | 2,91 | +400 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 1,97 | 3,49 | 3,28 | +404 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,93 | 3,30 | 2,17 | +274 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,73 | 3,20 | 2,40 | +268 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,22 | 3,40 | 2,83 | +400 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 1,97 | 3,30 | 3,43 | +272 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,27 | 3,10 | 3,03 | +274 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,17 | 3,15 | 3,13 | +270 |
Bilhete