0,00 |
0 |
|
|
|
Inglaterra - National League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 3,79 | 3,40 | 1,85 | +482 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 4,04 | 3,69 | 1,72 | +482 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 1,55 | 3,64 | 5,30 | +488 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 5,81 | 4,61 | 1,41 | +486 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 1,77 | 3,78 | 3,54 | +292 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 6,31 | 4,20 | 1,41 | +486 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 2,66 | 3,59 | 2,22 | +496 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 5,81 | 3,98 | 1,46 | +482 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 1,49 | 4,37 | 4,80 | +494 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 1,43 | 4,20 | 6,06 | +486 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 2,66 | 3,40 | 2,32 | +486 | |||||||
![]() ![]() 26/04/2025 11:00 | 2,37 | 3,40 | 2,58 | +490 |
Bilhete