0,00 |
0 |
|
|
|
Inglaterra - National League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 1,82 | 3,49 | 3,74 | +506 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 1,26 | 4,37 | 6,31 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,53 | 3,15 | 2,53 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 1,52 | 3,78 | 5,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,17 | 3,01 | 3,03 | +492 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,58 | 3,30 | 2,32 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,47 | 3,20 | 2,47 | +498 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,58 | 3,15 | 2,42 | +496 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 2,27 | 3,30 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 1,77 | 3,40 | 3,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 5,30 | 3,78 | 1,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/08/2025 11:00 | 1,49 | 3,88 | 5,56 | +554 |
Bilhete