0,00 |
0 |
|
|
|
Noruega - Division 2 Group 2
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 07/06/2025 07:30 | 1,55 | 4,85 | 3,84 | +554 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 2,07 | 3,59 | 2,78 | +498 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 1,67 | 4,20 | 3,74 | +554 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 09:00 | 1,55 | 4,07 | 4,55 | +554 | |||||||
![]() ![]() 07/06/2025 10:00 | 2,07 | 3,88 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 08/06/2025 07:30 | 1,26 | 4,85 | 8,59 | +484 | |||||||
![]() ![]() 08/06/2025 10:00 | 2,42 | 3,64 | 2,37 | +492 |
Bilhete