0,00 |
0 |
|
|
|
AFC - Copa da Asia - Qualifica
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/10/2025 05:00 | 14,85 | 5,82 | 1,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 06:00 | 3,96 | 3,20 | 1,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 07:15 | 3,56 | 3,01 | 1,93 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 08:30 | 2,23 | 2,91 | 2,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 09:00 | 18,81 | 6,79 | 1,12 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 09:30 | 1,07 | 8,73 | 22,77 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 09:30 | 1,03 | 12,61 | 25,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 10:00 | 1,05 | 11,64 | 25,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 11:00 | 3,56 | 3,10 | 2,03 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 13:00 | 1,04 | 12,61 | 25,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/10/2025 13:15 | 1,09 | 10,67 | 16,83 | +554 |
Bilhete