0,00 |
0 |
|
|
|
Albania Cup
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 15/10/2025 08:30 | 1,12 | 7,28 | 16,83 | +264 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 08:30 | 1,12 | 7,76 | 12,87 | +268 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 08:30 | 1,59 | 3,15 | 5,20 | +264 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 08:30 | 1,13 | 7,28 | 11,88 | +262 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 08:30 | 1,39 | 3,88 | 7,92 | +268 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 08:30 | 1,51 | 3,88 | 4,95 | +252 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 08:30 | 1,21 | 6,31 | 6,93 | +258 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 08:30 | 1,12 | 9,22 | 11,88 | +256 |
Bilhete