0,00 |
0 |
|
|
|
UEFA Champions League Feminina
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 15/10/2025 13:45 | 6,19 | 4,61 | 1,44 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 13:45 | 1,00 | 15,00 | 25,00 | +262 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 16:00 | 25,00 | 15,00 | 1,02 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 16:00 | 1,16 | 7,28 | 14,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/10/2025 16:00 | 4,16 | 3,98 | 1,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/10/2025 13:45 | 2,72 | 3,30 | 2,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/10/2025 16:00 | 2,67 | 3,59 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/10/2025 16:00 | 12,87 | 6,06 | 1,19 | +554 |
Bilhete